Каталог техники
				
	- Погрузчики вилочные
 
- Навесное оборудование
- Позиционеры
 - Боковое смещение вил
 - Захваты для тюков
 - Захваты для бочек
 - Выдвижные вилы
 - Сталкиватели
 - Мультиподдонные захваты
 - Ковш для погрузчика
 - Снеговой отвал
 - Щетка дорожная
 - Шнек-бур
 - Крюки
 - Вилы для погрузчика
 - Кран-балки
 - Вращатели вил
 - Захваты для шин
 - Самоопрокидывающиеся контейнеры
 - Стабилизатор груза
 - Колесосъемники
 - Рабочие платформы
 
 - Тяговые аккумуляторы
- Аккумуляторные батареи Sunlight
 - Аккумуляторы для погрузчиков
 - Аккумуляторы для уборочной техники
 - Аккумуляторы для тракторов
 - Аккумуляторы для подъёмных платформ
 - Аккумуляторы для транспортных средств
 - Аккумуляторы для штабелёров
 - Аккумуляторы для строительной техники
 - Аккумуляторы для складской техники
 - Аккумуляторы для погрузчиков Caterpillar
 
 - Колеса и шины
 - Цепи на колеса
 - Кабины для погрузчиков
 - Зарядные устройства
 - Другие запчасти
 - Электрооборудование
 - Смазочные материалы
 - Канистры пластиковые
 - Всё для мини погрузчиков
(Bobcat, Caterpiller, Case) 
- Навесное оборудование
 
Боковой погрузчик Nichiyu FBS
Уважаемые клиенты, мы не указываем стоимость на новую технику т.к. для формирования цены нам необходимо знать все Ваши пожелания, такие как: высота подъема груза, размер между стеллажами, грузоподъемность, остаточная грузоподъемность и т.п. Оставьте заявку, и наши консультанты в кратчайшие сроки свяжутся с Вами, предоставят бесплатную профессиональную консультацию и сделают эксклюзивное коммерческое предложение.
Характеристики
- FBS10
 - FBS15
 - FBS20
 - FBS25
 
| Год выпуска | 2013 | 
| Модель | FBS10 | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Номинальная грузоподъёмность | 1000 кг | 
| Нагрузка на центр | - | 
| Высота подъема | 4000 мм | 
| Свободный ход вил | - | 
| Размер вил | - | 
| Угол наклона мачты (вперёд/назад) | - | 
| Передний вес | - | 
| Длинна до спинки вил | - | 
| Ширина | - | 
| Высота опущенной мачты | - | 
| Высота защитной крыши | - | 
| Радиус разворота | - | 
| Скорость движения (без груза/ с грузом) | - | 
| Скорость подъема (без груза/ с грузом) | - | 
| Максимальный преодолеваемый уклон | - | 
| Собственный вес | - | 
| Дорожный просвет под мачтой | - | 
| Дорожный просвет под рамой | - | 
| Год выпуска | 2013 | 
| Модель | FBS15 | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Номинальная грузоподъёмность | 1500 кг | 
| Нагрузка на центр | - | 
| Высота подъема | 4000 мм | 
| Свободный ход вил | - | 
| Размер вил | - | 
| Угол наклона мачты (вперёд/назад) | - | 
| Передний вес | - | 
| Длинна до спинки вил | - | 
| Ширина | - | 
| Высота опущенной мачты | - | 
| Высота защитной крыши | - | 
| Радиус разворота | - | 
| Скорость движения (без груза/ с грузом) | - | 
| Скорость подъема (без груза/ с грузом) | - | 
| Максимальный преодолеваемый уклон | - | 
| Собственный вес | - | 
| Дорожный просвет под мачтой | - | 
| Дорожный просвет под рамой | - | 
| Год выпуска | 2013 | 
| Модель | FBS20 | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Номинальная грузоподъёмность | 2000 кг | 
| Нагрузка на центр | - | 
| Высота подъема | 4000 мм | 
| Свободный ход вил | - | 
| Размер вил | - | 
| Угол наклона мачты (вперёд/назад) | - | 
| Передний вес | - | 
| Длинна до спинки вил | - | 
| Ширина | - | 
| Высота опущенной мачты | - | 
| Высота защитной крыши | - | 
| Радиус разворота | - | 
| Скорость движения (без груза/ с грузом) | - | 
| Скорость подъема (без груза/ с грузом) | - | 
| Максимальный преодолеваемый уклон | - | 
| Собственный вес | - | 
| Дорожный просвет под мачтой | - | 
| Дорожный просвет под рамой | - | 
| Год выпуска | 2013 | 
| Модель | FBS25 | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Номинальная грузоподъёмность | 2500 кг | 
| Нагрузка на центр | - | 
| Высота подъема | 4000 мм | 
| Свободный ход вил | - | 
| Размер вил | - | 
| Угол наклона мачты (вперёд/назад) | - | 
| Передний вес | - | 
| Длинна до спинки вил | - | 
| Ширина | - | 
| Высота опущенной мачты | - | 
| Высота защитной крыши | - | 
| Радиус разворота | - | 
| Скорость движения (без груза/ с грузом) | - | 
| Скорость подъема (без груза/ с грузом) | - | 
| Максимальный преодолеваемый уклон | - | 
| Собственный вес | - | 
| Дорожный просвет под мачтой | - | 
| Дорожный просвет под рамой | - | 
                            







