Пневматические шины для погрузчиков
Профессиональная консультация по колесам для погрузчиков и оформление заказа:
8(843) 206-02-85
Выбрать пневматические шины по производителю
Типоразмер | НС (PR) |
Протектор | Бренд |
"8" | |||
4.00 x 8 | 8 | SOLIDEAL (стандарт) | |
5.00 x 8 | 8 | SOLIDEAL (стандарт) | |
16 x 6 - 8 (150/75-8) | 16 | SOLIDEAL (стандарт) | |
18 x 7 - 8 (180/70-8) | 16 | SOLIDEAL (стандарт) | |
"9" | |||
6.00 x 9 | 10 | SOLIDEAL (стандарт) | |
6.00 x 9 | 12 | SOLIDEAL (стандарт) | |
21 x 8 - 9 (200/75-9) | 14 | SOLIDEAL (стандарт) | |
"10" | |||
6.50 x 10 | 14 | SOLIDEAL (стандарт) | |
6.50 x 10 | 12 | SOLIDEAL (стандарт) | |
7.50 x 10 | 12 | SOLIDEAL (стандарт) | |
23 x 9 - 10 (225/75-10) | 18 | SOLIDEAL (стандарт) | |
"12" | |||
7.00 x 12 | 14 | SOLIDEAL (стандарт) | |
23 x 10 - 12 (250/55-12) | 16 | SOLIDEAL (стандарт) | |
27 x 10 - 12 (250/75-12) | 16 | SOLIDEAL (стандарт) | |
"15" | |||
23 x 5 (150/100-13) | 8 | SOLIDEAL (стандарт) | |
7.00 x 15 | 14 | SOLIDEAL (стандарт) | |
7.50 x 15 | 14 | SOLIDEAL (стандарт) | |
8.25 x 15 | 16 | SOLIDEAL (стандарт) | |
28 x 9 -15 (8.15-15) (225/75-15) | 14 | SOLIDEAL (стандарт) | |
28 x 12.5 -15 (315/50-15) | 24 | SOLIDEAL (стандарт) | |
250 x 15 (250/70-15) | 16 | SOLIDEAL (стандарт) | |
300 x 15 | 18 | SOLIDEAL (стандарт) | |
32 x 12.1 - 15 (355/65-15) | 24 | SOLIDEAL (стандарт) | |
"16" | |||
7.50 x 16 | 12 | SOLIDEAL (стандарт) | |
"20" | |||
9.00 x 20 | 14 | SOLIDEAL (стандарт) | |
10.00 x 20 | 16 | SOLIDEAL (стандарт) | |
11.00 x 20 | 18 | SOLIDEAL (стандарт) | |
12.00 x 20 | 18 | SOLIDEAL (стандарт) | |
12.00 x 20 | 20 | SOLIDEAL (стандарт) | |
12.00 x 20 PM | 20 | SOLIDEAL (стандарт) | |
"8" | |||
4.00 x 8 | 8 | HAULER (премиум) | |
5.00 x 8 | 8 | HAULER (премиум) | |
16 x 6 - 8 (150/75-8) | 16 | HAULER (премиум) | |
18 x 7 - 8 (180/70-8) | 16 | HAULER (премиум) | |
"9" | |||
6.00 x 9 | 10 | HAULER (премиум) | |
6.00 x 9 | 12 | HAULER (премиум) | |
21 x 8 - 9 (200/75-9) | 14 | HAULER (премиум) | |
"10" | |||
6.50 x 10 | 14 | HAULER (премиум) | |
6.50 x 10 | 12 | HAULER (премиум) | |
7.50 x 10 | 12 | HAULER (премиум) | |
23 x 9 - 10 (225/75-10) | 18 | HAULER (премиум) | |
"12" | |||
7.00 x 12 | 14 | HAULER (премиум) | |
23 x 10 - 12 (250/55-12) | 16 | HAULER (премиум) | |
27 x 10 - 12 (250/75-12) | 16 | HAULER (премиум) | |
"15" | |||
23 x 5 (150/100-13) | 8 | HAULER (премиум) | |
7.00 x 15 | 14 | HAULER (премиум) | |
7.50 x 15 | 14 | HAULER (премиум) | |
8.25 x 15 | 16 | HAULER (премиум) | |
28 x 9 -15 (8.15-15) (225/75-15) | 14 | HAULER (премиум) | |
28 x 12.5 -15 (315/50-15) | 24 | HAULER (премиум) | |
250 x 15 (250/70-15) | 16 | HAULER (премиум) | |
300 x 15 | 18 | HAULER (премиум) | |
32 x 12.1 - 15 (355/65-15) | 24 | HAULER (премиум) | |
"16" | |||
7.50 x 16 | 12 | HAULER (премиум) | |
"20" | |||
9.00 x 20 | 14 | HAULER (премиум) | |
10.00 x 20 | 16 | HAULER (премиум) | |
11.00 x 20 | 18 | HAULER (премиум) | |
12.00 x 20 | 18 | HAULER (премиум) | |
12.00 x 20 | 20 | HAULER (премиум) | |
12.00 x 20 PM | 20 | HAULER (премиум) | |
"8" | |||
4.00 x 8 | 8 | STARMAXX | |
5.00 x 8 | 8 | STARMAXX | |
16 x 6 - 8 (150/75-8) | 16 | STARMAXX | |
18 x 7 - 8 (180/70-8) | 16 | STARMAXX | |
"9" | |||
6.00 x 9 | 10 | STARMAXX | |
6.00 x 9 | 12 | STARMAXX | |
21 x 8 - 9 (200/75-9) | 14 | STARMAXX | |
"10" | |||
6.50 x 10 | 14 | STARMAXX | |
6.50 x 10 | 12 | STARMAXX | |
7.50 x 10 | 12 | STARMAXX | |
23 x 9 - 10 (225/75-10) | 18 | STARMAXX | |
"12" | |||
7.00 x 12 | 14 | STARMAXX | |
23 x 10 - 12 (250/55-12) | 16 | STARMAXX | |
27 x 10 - 12 (250/75-12) | 16 | STARMAXX | |
"15" | |||
23 x 5 (150/100-13) | 8 | STARMAXX | |
7.00 x 15 | 14 | STARMAXX | |
7.50 x 15 | 14 | STARMAXX | |
8.25 x 15 | 16 | STARMAXX | |
28 x 9 -15 (8.15-15) (225/75-15) | 14 | STARMAXX | |
28 x 12.5 -15 (315/50-15) | 24 | STARMAXX | |
250 x 15 (250/70-15) | 16 | STARMAXX | |
300 x 15 | 18 | STARMAXX | |
32 x 12.1 - 15 (355/65-15) | 24 | STARMAXX | |
"16" | |||
7.50 x 16 | 12 | STARMAXX | |
"20" | |||
9.00 x 20 | 14 | STARMAXX | |
10.00 x 20 | 16 | STARMAXX | |
11.00 x 20 | 18 | STARMAXX | |
12.00 x 20 | 18 | STARMAXX | |
12.00 x 20 | 20 | STARMAXX | |
12.00 x 20 PM | 20 | STARMAXX | |
"8" | |||
4.00 x 8 | 8 | LUGSTER (эконом) | |
5.00 x 8 | 8 | LUGSTER (эконом) | |
16 x 6 - 8 (150/75-8) | 16 | LUGSTER (эконом) | |
18 x 7 - 8 (180/70-8) | 16 | LUGSTER (эконом) | |
"9" | |||
6.00 x 9 | 10 | LUGSTER (эконом) | |
6.00 x 9 | 12 | LUGSTER (эконом) | |
21 x 8 - 9 (200/75-9) | 14 | LUGSTER (эконом) | |
"10" | |||
6.50 x 10 | 14 | LUGSTER (эконом) | |
6.50 x 10 | 12 | LUGSTER (эконом) | |
7.50 x 10 | 12 | LUGSTER (эконом) | |
23 x 9 - 10 (225/75-10) | 18 | LUGSTER (эконом) | |
"12" | |||
7.00 x 12 | 14 | LUGSTER (эконом) | |
23 x 10 - 12 (250/55-12) | 16 | LUGSTER (эконом) | |
27 x 10 - 12 (250/75-12) | 16 | LUGSTER (эконом) | |
"15" | |||
23 x 5 (150/100-13) | 8 | LUGSTER (эконом) | |
7.00 x 15 | 14 | LUGSTER (эконом) | |
7.50 x 15 | 14 | LUGSTER (эконом) | |
8.25 x 15 | 16 | LUGSTER (эконом) | |
28 x 9 -15 (8.15-15) (225/75-15) | 14 | LUGSTER (эконом) | |
28 x 12.5 -15 (315/50-15) | 24 | LUGSTER (эконом) | |
250 x 15 (250/70-15) | 16 | LUGSTER (эконом) | |
300 x 15 | 18 | LUGSTER (эконом) | |
32 x 12.1 - 15 (355/65-15) | 24 | LUGSTER (эконом) | |
"16" | |||
7.50 x 16 | 12 | LUGSTER (эконом) | |
"20" | |||
9.00 x 20 | 14 | LUGSTER (эконом) | |
10.00 x 20 | 16 | LUGSTER (эконом) | |
11.00 x 20 | 18 | LUGSTER (эконом) | |
12.00 x 20 | 18 | LUGSTER (эконом) | |
12.00 x 20 | 20 | LUGSTER (эконом) | |
12.00 x 20 PM | 20 | LUGSTER (эконом) | |
"8" | |||
5.00 - 8 | 8 | JL | Bridgestone |
"9" | |||
6.00 - 9 | 10 | JL | Bridgestone |
"10" | |||
6.50 - 10 | 10 | JL | Bridgestone |
"12" | |||
4.50 - 12 | 8 | JL | Bridgestone |
7.00 - 12 | 12 | JL+FullSet | Bridgestone |
"15" | |||
28х8 - 15 | 12 | JL | Bridgestone |
28х9 - 15 | 12 | JL | Bridgestone |
8.25 - 15 | 14 | JL | Bridgestone |
300 - 15 | 18 | JL | Bridgestone |
"8" | |||
18X7-8 | 16 | D301 JS2 | Deestone |
5.00-8 | 8 | D301 JS2 | Deestone |
5.00-8 | 8 | D306 HD RG JS2 | Deestone |
"9" | |||
21X8-9 | 14 | D301 JS2 | Deestone |
6.00-9 | 10 | D301 JS2 | Deestone |
6.00-9 | 10 | D306 HD RG JS2 | Deestone |
"10" | |||
6.50-10 | 10 | D301 JS2 | Deestone |
6.50-10 | 12 | D306 HD RG JS2 | Deestone |
"12" | |||
7.00-12 | 14 | D301 TR75A | Deestone |
7.00-12 | 14 | D306 HD RG JS2 | Deestone |
"15" | |||
250-15 | 18 | D301 TR78A | Deestone |
300-15 | 20 | D301 TR78A | Deestone |
7.00-15 | 14 | D306 HD RG TR75A | Deestone |
7.50-15 | 12 | D301 ш+к+ф | Deestone |
7.50-15 | 14 | D301 TR77 OD 30" | Deestone |
8.15-15 (28X9-15) | 14 | D301 TR77 | Deestone |
8.15-15 (28X9-15) | 14 | D306 RG TR117A | Deestone |
8.25-15 | 14 | D301 TR77 | Deestone |
8.25-15 | 14 | D306 HD RG TR177A | Deestone |
"20" | |||
11.00-20 | 16 | D201 D-L TR78A | Deestone |
11.00-20 | 18 | D203 DH-L TR78A | Deestone |
12.00-20 | 18 | D201 D-L TR78A | Deestone |
8.25-20 | 14 | D202 D-L TR175 | Deestone |
9.00-20 | 16 | D202 D-L TR175 | Deestone |
"8" | |||
5.00-8 | 10 | PT HD TT ш+к+ф | BKT |
"9" | |||
6.00-9 | 10 | FL252 JS2 | BKT |
6.00-9 | 10 | PL-801 JS2 | BKT |
6.00-9 | 10 | PT-HD JS2 | BKT |
"10" | |||
23X9-10 | 20 | PT-HD TT ш+к+ф | BKT |
6.50-10 | 10 | HD ш+к+ф | BKT |
6.50-10 | 6.50-10 | PL-801 JS2 | BKT |
6.50-10 | 6.50-10 | PT HD JS2 | BKT |
"13" | |||
23x5 | 6 | PL-801 TT Ш+К | BKT |
"15" | |||
300-15 | 18 | 160A5 PL801 TT | BKT |
8.15-15 (28x9-15) | 14 | PL-801 TR75A | BKT |
8.15-15 (28x9-15) | 14 | PT-HD TR177A | BKT |
8.25-15 | 14 | PL-801 TR177A | BKT |
"8" | |||
18X7-8 | 16 | K610 KINETICS JS2 | KENDA |
5.00-8 | 10 | K610 KINETICS JS2 | KENDA |
"9" | |||
6.00-9 | 12 | K610 KINETICS JS2 | KENDA |
"10" | |||
23X9-10 | 20 | K610 KINETICS JS2 | KENDA |
6.50-10 | 12 | K610 KINETICS JS2 | KENDA |
"12" | |||
23X10-12 | 20 | K610 KINETICS JS2 | KENDA |
27X10-12 | 24 | K610 KINETICS JS2 | KENDA |
7.00-12 | 14 | K610 KINETICS TR75A | KENDA |
7.00-12 | 16 | K610 KINETICS TR75A | KENDA |
"15" | |||
250-15 | 20 | K610 KINETICS TR177A | KENDA |
300-15 | 20 | K610 KINETICS TR177A | KENDA |
7.00-15 | 14 | K610 KINETICS TR177A | KENDA |
7.50-15 | 16 | K610 KINETICS TR75A | KENDA |
8.15-15 (28X9-15) | 14 | K610 KINETICS TR75A | KENDA |
8.25-15 | 14 | K610 KINETICS TR75A | KENDA |
"16" | |||
7.50-16 | 12 | K610 KINETICS TR177A | KENDA |
"20" | |||
10.00-20 | 16 | K610 KINETICS V3-02-22 | KENDA |
11.00-20 | 18 | K610 KINETICS V3-02-22 | KENDA |
12.00-20 | 24 | K610 KINETICS V3-02-22 | KENDA |
9.00-20 | 14 | K610 KINETICS V3-02-2 | KENDA |
"8" | |||
18X7-8 | 16 | UN-201 JS2 | UNILLI |
"9" | |||
21X8-9 | 14 | UN-201 JS2 | UNILLI |
6.00-9 | 10 | N-201 JS2 | UNILLI |
"12" | |||
7.00-12 | 12 | N-201 JS2 | UNILLI |
"8" | |||
16*6-8 | 16 | ST91 HD ш+к+ф | ST |
16*6-8 | 18 | ST91 HD ш+к+ф | ST |
"10" | |||
23х9-10 | ST91 ш+к+ф | ST | |
"12" | |||
27X10-12 | ST91 | ST | |
"13" | |||
23х5(150/100-13) | ST91 ш+к | ST | |
"15" | |||
8.25-15 | 14 | ST91 ш+к+ф | ST |
"16" | |||
7.00-16 | 14 | ST-183/D201 TT (ш+к+ф) | ST |
"8" | |||
4.00-8 | 8 | L-6 TR13 | ARMOUR |
"12" | |||
4.50-12 | 8 | PLT328 HD JS2 | ARMOUR |
7.00-12 | 14 | PLT328 HD JS2 | ARMOUR |
300-15 | 20 | PLT328 HD JS2 | ARMOUR |
5.50-15 | 8 | PLT328 HD JS2 | ARMOUR |
6.00-15 | 10 | PLT328 HD JS2 | ARMOUR |
7.00-15 | 12 | PLT328 HD TR75A | ARMOUR |
"8" | |||
4.80/4.00-8 | 8 | LB033 TR87 | ADVANCE |
"15" | |||
5.50-15 | 10 | OB501 JS2 | ADVANCE |
8.25-15 | 18 | LB043 TT | ADVANCE |
"9" | |||
21X8-9 | 14 | 619 JS2 | TRIDENT |
6.00-9 | 10 | 619 | TRIDENT |
"10" | |||
6.50-10 | 10 | 619 JS2 | TRIDENT |
"12" | |||
7.00-12 | 12 | 619 ш+к+ф | TRIDENT |
"8" | |||
5.00-8 | 8 | CM282 | CARGOMASTER |
"10" | |||
6.50-10 | 14 | IT30 EUROGRIP TR75A | TVS |
"13" | |||
23X5 | 10 | D-45S TT | TRAYAL |
Пневматические шины для погрузчиков
Что такое пневматические шины для погрузчиков знают все, кто хоть раз видел любое транспортное средство. И погрузчик - вовсе не исключение. Пневматические шины автопогрузчика могут быть как с камерой, так и без нее (бескамерные шины). Пневматические колёса - колеса с прекрасными характеристиками, обеспечивающие наилучшее сцепление, да к тому же их стоимость дешевле, чем стоимость цельнолитых шин.
Самое эффективное использование пневматических колес - на качественных дорожных покрытиях, а так же там, где отсутствует или минимален риск прокола колеса (отсутствуют осколки стекла, гвозди, острое железо и т.п.). Самым важным достоинством пневматических шин без сомнения является относительно небольшая (в сравнении с другими типами) цена. А так же тот факт, что пневматические колеса уменьшают нагрузку на систему подвески погрузчика даже на очень неровной дороге. Однако, при этом они имеют довольно маленький (если сравнивать его с другими типами шин) ресурс работы (1000-2000 часов), а так же весьма неустойчивы при проколе (возникает вероятность опрокидывания груза при высоком подъеме в результате внезапного быстрого понижения давления в любой из покрышек).
В этом заключаются основные как преимущества, так и недостатки пневматической шины для погрузчиков и спецтехники.
В том случае, если вы выбираете пневматические шины, вам следует учесть тот факт, что для погрузчиков чаще всего применяют диагональные шины. Однако, в некоторых ситуациях намного эффективней использование радиальных шин.
- В диагональной шине сторона торца покрышки обладает большей прочностью из-за перекрещивающихся слоев корда. Такое устройство покрышки может спасти колесо в случае удара, перетирания о препятствие или в случае большого перегруза. Наиболее толстую боковую часть легче ремонтировать, а чаще всего можно обойтись только добавлением камеры. Да и цена у такой шины на 30 - 40% ниже, чем у радиальной. Однако предпочтение таким шинам следует отдавать лишь в том случае, если ваш погрузчик передвигается по плохому, неровному дорожному покрытию, а по нормальной дороге либо не ездит вообще. Кроме того, диагональная шина отличается большим внутренним теплообразованием, из-за чего ее лучше использовать в районах с климатом холодным и умеренно-холодным.
- Для шины радиальной характерны параллельные кордные слои. При этом особенности корда вкупе с внутренним трением в резине, связанным с этим, помогают обеспечивать очень высокую проходимость радиальных шин на асфальтовых дорогах. Такая шина меньше подвержена тепловым воздействиям, то есть имеет наименьшее внутреннее теплообразование. Радиальная шина, так же, имеет большую точку контакта с дорогой, по сравнению с аналогичной диагональной шиной и, соответственно, повышенное сцепление с грунтом. В случае, если ваш автопогрузчик будет работать на мягкой почве либо будет совершать длительные прогоны по шоссе - можете смело выбирайте шину именно радиальную. Несмотря на большую ее стоимость, в таких условиях эта шина прослужит намного дольше и гораздо эффективнее и, как следствие, поможет сэкономить вам ваши деньги.